Note de la version v2.21.0
Date de mise en production de la version : 25 octobre 2024
Corrections de bugs
Les bugs suivants sont adressés par cette version :
DEV-2045 | La fenêtre modale « Envoyer le rapport » s’affiche même lorsque l’utilisateur n’a pas les droits |
DEV-2067 | Corriger le texte manquant dans la comparaison des interprétation multiples |
DEV-2065 | Mise à jour de l’avertissement de qualité dans le récapitulatif de l’examen |
Nouvelles fonctionnalités
Les fonctionnalités suivantes sont incluses :
DEV-1977 DEV-1978 DEV-1979 DEV-1980 DEV-1981 | Nouveau plugin aiPyx |
DEV-1992 | En tant qu’utilisateur d’Alicia, je souhaite pouvoir créer des examens pour les patients mineurs |
DEV-2004 | En tant que collecteur de données, je souhaite pouvoir créer un examen avec un nom de fichier incorrect |
DEV-1752 DEV-1755 DEV-1799 DEV-1800 DEV-1946 DEV-1947 DEV-1993 DEV-1999 DEV-2000 | Parcours de soin PROPHECI |
Améliorations
DEV-2039 | Mise à jour du prompts aiConsult pour les comptes-rendus de réanimation |
Note de la version v2.20.0
Date de mise en production de la version : 18 juillet 2024
Corrections de bugs
Les bugs suivants sont adressés par cette version :DEV-1701 | Le service d’IA lésions renvoie une erreur 502 |
DEV-1950 | La traduction du questionnaire aiRetina ne s’affiche pas sur la page de création d’examen |
DEV-1951 | Erreur sur la page des détails de l’examen aiRetina RNO |
DEV-1952 | Certaines informations inutilisées sont affichées sur la page d’interprétation aiRetina RNO |
DEV-2003 | Le PDF Aiskin reçoit des données vides du backend |
DEV-2029 | Export exams aiSkin |
Nouvelles fonctionnalités
Les fonctionnalités suivantes sont incluses :DEV-1858 | En tant qu’orthoptiste, je souhaite consulter les rapports HealthyRetina pour les examens de contrôle de la santé visuelle |
DEV-1970 | En tant qu’utilisateurs d’aiRetina, je souhaite une nouvelle page d’interprétation simple afin de rendre la notation plus rapide |
DEV-2016 | Ajouter des champs à l’exportation d’examen csv |
DEV-1753 DEV-1753 DEV-1757 DEV-1786 DEV-1945 DEV-1955 DEV-1974 DEV-1975 DEV-1982 | Parcours de soin PROPHECI |
DEV-1996 | En tant que médecin réanimateur, je souhaite un nouveau type d’examens sur aiConsult |
Améliorations
DEV-2001 | Nouveau rôle et prompts pour la génération de compte-rendu de réanimation |
DEV-1968 | Amélioration de la page de création d’examen aiReina |
Note de la version v2.19.0
Date de mise en production de la version : 25 avril 2024
Corrections de bugs
Les bugs suivants sont adressés par cette version :DEV-1867 | Erreur dans le calcul des conclusions des interprétations manuelles d’aiSkin |
DEV-1901 | Problème de filtre dans la liste des parcours |
DEV-1920 | L’email de rappel du parcours de questionnaire de satisfaction Retinoest n’est pas envoyé aux patients |
DEV-1933 | Erreur lors du calcul du score Findrisc |
Nouvelles fonctionnalités
Les fonctionnalités suivantes sont incluses :DEV-1849 DEV-1851 DEV-1852 DEV-1854 DEV-1855 DEV-1856 DEV-1860 DEV-1926 | Nouveau plugin Alicia : aiRetina |
DEV-1865 | En tant qu’interpréteur, je veux voir sur la page d’interprétation les commentaires des images donnés par le collecteur de données |
DEV-1866 | En tant que dermatologiste, je veux voir sur la page d’interprétation les questionnaires médicaux associés aux images |
DEV-118 | En tant qu’Admin, je veux voir l’identifiant du groupe sélectionné |
DEV-1907 | En tant qu’utilisateur Retinoest, je veux pouvoir passer l’étape d’initialisation dans le parcours de questionnaire de satisfaction |
Note de la version v2.18.0
Date de mise en production de la version : 23 janvier 2024
Corrections de bugs
Les bugs suivants sont adressés par cette version :DEV-1842 | Changement lent de la liste des parcours |
DEV-1843 | Pas de redirection après l’interprétation d’un examen |
DEV-1863 | [Prod] Conclusion d’une interprétation mal calculée |
Nouvelles fonctionnalités
Les fonctionnalités suivantes sont incluses :DEV-1526 | En tant qu’administrateur, je veux avoir accès aux erreurs de mes parcours |
DEV-1769 DEV-1771 DEV-1778 DEV-1801 DEV-1802 DEV-1803 DEV-1804 DEV-1832 | Nouvelle version du parcours de suivi en lymphœdème (CHU-Nice) |
DEV-1747 | En tant que Manager Retinoest, je veux pouvoir exporter les données de mon parcours de questionnaire de satisfaction |
DEV-1831 | En tant qu’utilisateur aiConsult, je veux un commentaire automatique pour chaque image ajoutée |
DEV-1847 | En tant qu’utilisateur, je veux une confirmation pour changer le statut de mes examens |
Note de la version v2.18.0
Date de mise en production de la version : 23 janvier 2024
Corrections de bugs
Les bugs suivants sont adressés par cette version :DEV-1842 | Changement lent de la liste des parcours |
DEV-1843 | Pas de redirection après l’interprétation d’un examen |
DEV-1863 | [Prod] Conclusion d’une interprétation mal calculée |
Nouvelles fonctionnalités
Les fonctionnalités suivantes sont incluses :DEV-1526 | En tant qu’administrateur, je veux avoir accès aux erreurs de mes parcours |
DEV-1769 DEV-1771 DEV-1778 DEV-1801 DEV-1802 DEV-1803 DEV-1804 DEV-1832 | Nouvelle version du parcours de suivi en lymphœdème (CHU-Nice) |
DEV-1747 | En tant que Manager Retinoest, je veux pouvoir exporter les données de mon parcours de questionnaire de satisfaction |
DEV-1831 | En tant qu’utilisateur aiConsult, je veux un commentaire automatique pour chaque image ajoutée |
DEV-1847 | En tant qu’utilisateur, je veux une confirmation pour changer le statut de mes examens |
Note de la version v2.17.0
Date de mise en production de la version : 16 novembre 2023
Corrections de bugs
Les bugs suivants sont adressés par cette version :DEV-1101 | Problème lors de la création d’un examen aiSkin incomplet |
DEV-1257 | Mélange des interprétations manuels par image dans les rapport aiSkin |
DEV-1153 | Question non alignée avec les réponses dans le questionnaire aiSkin |
DEV-1692 | Protocoles en cours d’exécution non affichés dans la page de détails du patient |
DEV-1828 | Le consentement du patient n’est plus sélectionné lors de l’édition d’un examen |
DEV-1835 | Demande d’interprétation manuel par défaut dans les examens aiSkin |
Nouvelles fonctionnalités
Les fonctionnalités suivantes sont incluses :DEV-1714 | En tant qu’utilisateur Retinoest, je veux un nouveau champs de suivi dans la liste des examens aiVista |
DEV-1818 DEV-1765 DEV-1797 DEV-1798 DEV-1823 DEV-1826 | Nouveau protocole pour le suivi en lymphœdème (CHU-Nice) |
DEV-1714 | En tant qu’utilisateur Retinoest, je veux un nouveau champs de suivi dans la liste des examens aiVista |
DEV-1714 | En tant qu’utilisateur Retinoest, je veux un nouveau champs de suivi dans la liste des examens aiVista |
Améliorations
DEV-1311 | Pagination de la liste des protocoles |
Note de la version v2.16.0
Date de mise en production de la version : 16 octobre 2023
Corrections de bugs
Les bugs suivants sont adressés par cette version :DEV-1793 | Protocoles suggérés ne fonctionne pas |
DEV-1794 | Les patients âgés de 30 ans ne sont pas pris en compte dans les statistiques |
DEV-1795 | Affichage de la description des protocoles lancés |
DEV-1693 | Champs d’adresses non alignés lors de la création du patient |
DEV-1808 | Droits d’accès des boutons de suivi |
Nouvelles fonctionnalités
Les fonctionnalités suivantes sont incluses :DEV-1773 | En tant qu’utilisateur de l’API, je souhaite éviter d’indiquer la latéralité et le centrage à chaque envoi d’images de rétines |
Note de la version v2.15.4
Date de mise en production de la version : 21 septembre 2023
Corrections de bugs
Les bugs suivants sont adressés par cette version :
DEV-1703 | Dans le formulaire de création d’utilisateur, les données précédemment renseignées sont enregistrées |
Nouvelles fonctionnalités
Les fonctionnalités suivantes sont incluses :
DEV-1566 DEV-1566 | En tant qu’utilisateur aiConsult, je veux pouvoir générer et récupérer deux rapports |
DEV-1710 | En tant qu’utilisateur aiVista, je veux deux nouveau statuts d’examen : “Patient à contacter” et “Suivi engagé” |
DEV-1416 | En tant qu’utilisateur aiVista, je veux valider le consentement du patient directement dans la page de création d’examen |
DEV-1717 | En tant qu’utilisateur aiDTX, je veux voir “Parcours” au lieu de “Protocoles” |
DEV-1743 DEV-1751 DEV-1744 DEV-1745 | En tant qu’utilisateur de la Femage, je veux un nouveau parcours “Questionnaire de satisfaction” |
Améliorations
DEV-1669 | Nouvelle gestion du stockage des protocoles |
DEV-1738 | Les protocoles Findrisc et Lymphoedème ont une boucle optionnelle lors de l’initialisation |
Note de la version v2.12.2
Date de mise en production de la version : 27 juin 2023
Corrections de bugs
Les bugs suivants sont adressés par cette version :DEV-1529 | Protocole Eylea : le médecin ne reçoit pas le premier email de rendez-vous |
DEV-1582 | Protocole Findrisc : le médecin ne reçoit pas le rapport |
DEV-1611 | Protocoles : les emails ne sont pas traduits pour les utilisateurs anglais |
DEV-1662 | Mauvaise association rôles et plugins dans la page d’inscription |
DEV-1252 | Filtre de recommandation non fonctionnel dans la liste des examens aiSkin |
DEV-1687 | Problème de droits d’accès sur l’édition des professionnels |
Nouvelles fonctionnalités
Les fonctionnalités suivantes sont incluses :DEV-1563 | Nouveau plugin : Examens aiConsult |
DEV-1598 | Nouveau protocole : Lymphœdème (questionnaire SF-36) |
DEV-1477 | En tant qu’utilisateur, je veux paginer la page “Bibliothèque” |
DEV-1548 | En tant que secrétaire, je veux filtrer les rendez-vous par date |
DEV-1551 | En tant qu’utilisateur, je veux créer des professionnels de santé à partir de l’annuaire |
DEV-1632 | Nouveau rôle disponible : Médecin vasculaire |
DEV-1678 | En tant qu’orthoptiste, je veux voir seulement mes rendez-vous |
DEV-1500 | En tant que secrétaire, je veux un aperçu des prescriptions et documents additionnels sans les ouvrir |
Note de la version v2.0.0
Date de mise en production de la version : 03 mars 2023
Nouvelles fonctionnalités
Les fonctionnalités suivantes sont incluses :DEV-1552 | aiDTX : Module de prise de charge des parcours de soin agnostique des spécialités |
DEV-1380 | Nouveau rôle disponible : Secrétaire MSP |
Améliorations
DEV-1547 | Simplification des listes d’examens et de rendez-vous |
Note de la version v1.11.0
Date de mise en production de la version : 06 février 2023
Corrections de bugs
Les bugs suivants sont adressés par cette version :
DEV-1495 | Mauvais affichage de certaines colonnes dans les tableaux de rendez-vous et d’utilisateurs |
DEV-1402 | Chargement infini lors d’une recherche avec une date de naissance sans correspondance |
Nouvelles fonctionnalités
Les fonctionnalités suivantes sont incluses :
DEV-1369 | Nouveau rôles possibles : Infirmier et Kinésithérapeute |
Améliorations
DEV-1441 | Remplacement de “Ethnicité” par “Phénotype” |
DEV-1405 | Modification de l’adresse postale d’aiScreenings |
Note de la version v1.10.1
Date de mise en production de la version : 14 novembre 2022
Corrections de bugs
Les bugs suivants sont adressés par cette version :
DEV-1401 | Dans l’export CSV, manque de l’information de l’interprétation sélectionnée pour les examens avec multi-interprétation |
Note de la version v1.10.0
Date de mise en production de la version : 28 septembre 2022
Nouvelles fonctionnalités
Les fonctionnalités suivantes sont incluses :
DEV-1358 | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir rechercher un patient à partir de sa date de naissance |
DEV-1363 | En tant qu’utilisateur, je souhaite avoir plus d’informations dans l’export des examens |
Note de la version v1.9.0
Date de mise en production de la version : 02 juin 2022
Corrections de bugs
Les bugs suivants sont adressés par cette version :
DEV-1270 | Position de l’adresse postale dans les rapports PDF |
DEV-1269 | Majuscules manquantes sur les prénoms composés |
DEV-1236 | Mauvaises dates enregistrées dans le contenu d’un examen |
Nouvelles fonctionnalités
Les fonctionnalités suivantes sont incluses :
DEV-1271 | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir toujours mettre à jour le commentaire de l’événement |
DEV-1109 | En tant qu’ophtalmologiste, je souhaite pouvoir générer des feuilles de soin FR à partir de la liste des examens |
DEV-1044 | En tant qu’utilisateur, je veux prévisualiser le document additionnel à partir de la liste des examens |
Note de la version v1.8.0
Date de mise en production de la version : 11 mai 2022
Corrections de bugs
Les bugs suivants sont adressés par cette version :
DEV-1168 | Impossible d’enregistrer un PDF à partir d’un rapport PDF ouvert |
DEV-1148 | Erreur 409 lors de l’inscription à Alicia à partir de Firefox |
DEV-1145 | Mauvaise date de naissance sélectionnée/enregistrée |
DEV-1140 | Version du DM affichée à la place de la version de la plateforme dans le rapport après interprétation du médecin |
DEV-1128 | Plusieurs fautes de frappe dans le contenu des PDF |
DEV-1112 | Rapport PDF non créé |
Nouvelles fonctionnalités
Les fonctionnalités suivantes sont incluses :
DEV-312 | En tant qu’utilisateur, je veux une page avec des statistiques |
Améliorations
DEV-1142 | Mise à jour des traductions pour avoir une cohérence entre dermatologiste et ophtalmologiste (“iste” par défaut) |
Note de la version v1.7.0
Date de mise en production de la version : 24 Jan 2022
Corrections de bugs
Les bugs suivants sont adressés par cette version :
DEV-1144 | Mauvaise conclusion d’IA dans le tableau des examens prêts à être diagnostiqués sur la page d’accueil des ophtalmologistes. |
Nouvelles fonctionnalités
Les fonctionnalités suivantes sont incluses :
DEV-1137 | En tant que futur utilisateur, j’ai besoin d’un code pour me créer un compte sur la plateforme. |
Note de la version v1.6.0
Date de mise en production de la version : 18 Jan 2022
Corrections de bugs
Les bugs suivants sont adressés par cette version :
DEV-1139 | Valeur vide par défaut dans la colonne commentaire du tableau des rendez-vous |
DEV-1138 | Erreur lors de la sélection du groupe dans la création d’un rendez-vous |
DEV-1105 | Mauvaise recommandation dans les rapports d’interprétation manuels d’aiSkin |
DEV-1102 | Colonnes “Diagnostiqué par” et “Recommandation” manquantes dans la liste des examens aiSkin |
DEV-1100 | Message d’avertissement manquant dans les examens non interprétables d’aiSkin |
DEV-1099 | Messages d’erreurs renvoyés par le service de qualité affichés en double |
DEV-1053 | Le rendez-vous n’est plus modifiable juste après une modification de celui-ci |
DEV-1051 | Bouton “ajouter un rendez-vous” affiché pour les utilisateurs sans accès |
Nouvelles fonctionnalités
Les fonctionnalités suivantes sont incluses :
DEV-1046 | En tant que gestionnaire, je souhaite pouvoir supprimer le logo d’un groupe |
Améliorations
DEV-1136 | Mise de jour de la charte graphique d’Alicia Pro : utilisation des couleurs et nouveaux logo d’aiScreenings |
DEV-1113 | Ajout de logs dans le service de création de rapport PDF |